Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14345| Title: | Использование байесовского критерия для проверки гипотез в биологии |
| Authors: | Акулич, Н. В. |
| Keywords: | биология иологические исследования метод Байеса |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова |
| Citation: | Акулич, Н. В. Использование байесовского критерия для проверки гипотез в биологии / Н. В. Акулич // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 4 (25). – С. 242–249. |
| Abstract: | В статье рассматривается проблема анализа гипотез в биологических исследованиях. Проанализированы условия использования теста Стьюдента. Обоснован и предложен метод Байеса для проверки гипотез в биологических исследованиях. Проведена проверка наших гипотез с применением минимального Байесовского критерия, показавшего целесообразность его использования. Делается вывод, что биологии необходимо использовать те же принципы, которые присутствуют в доказательной медицине, в противном случае дальнейшее исследования направляются в ложное русло, что влечет за собой неэффективное использование финансовых ресурсов, времени исследователей, а участники исследований подвергаются неоправданному риску. Предлагается представление вместе с рукописью статьи протоколов экспериментов для проведения экспертизы и введение должности статистика в редакционную коллегию. |
| URI: | http://libr.msu.by/handle/123456789/14345 |
| Appears in Collections: | № 4 (25) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
