Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14502
Title: | Продуктивность сои в зависимости от способов посева и площадей питания растений в условиях восточного региона Республики Беларусь |
Authors: | Барсуков, С. С. Барсуков, А. С. Владыкина, О. Н. |
Keywords: | посевные площади растения соя продуктивность |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова |
Citation: | Барсуков, С. С. Продуктивность сои в зависимости от способов посева и площадей питания растений в условиях восточного региона Республики Беларусь / С. С. Барсуков, А. С. Барсуков, О. Н. Владыкина // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2004. – №2–3 (18). – С. 127–132. |
Abstract: | The results of investigation carried out at the agrobiological station “Lubuzh” in 2000 - 2002 are presented in the article, the research being dedicated to the influence of ways of sowing and areas of nutrition upon the productivity of Belorussian varieties of soya (“Jaselda", *Beresina”, “Severnaya Zvezda”, “Snezhok”). |
URI: | http://libr.msu.by/handle/123456789/14502 |
Appears in Collections: | № 2–3 (18) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.