Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14686Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартон, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T07:28:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-11T07:28:48Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Мартон, М. В. Тонкая структура спектра оператора взвешенного сдвига в банаховой алгебре ограниченных операторов / М. В. Мартон // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2002. – № 2–3 (12). – С. 69–75. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/14686 | - |
| dc.description.abstract | Исследована тонкая структура спектра оператора взвешенного сдвига в банаховой алгебре ограниченных операторов, определяемая состояниями операторов по Тейлору-Халбергу, использованная для нахождения существенных спектров при различных условиях на веса этого оператора. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | алгебра | ru_RU |
| dc.title | Тонкая структура спектра оператора взвешенного сдвига в банаховой алгебре ограниченных операторов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | № 2–3 (12) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
