Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/17164
Title: | Уровень оплаты труда в Брестской области как показатель устойчивого развития |
Authors: | Гайдук, Д. Д. |
Keywords: | экономика труд заработная плата |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова |
Citation: | Гайдук, Д. Д. Уровень оплаты труда в Брестской области как показатель устойчивого развития / Д. Д. Гайдук // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. материалов X Междунар. науч.-практ. конф., 13–14 мая 2021 г. / под ред. Н. В. Маковской. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – С. 9–12. |
Abstract: | В данной статье рассмотрен достигнутый уровень среднемесячной заработной платы в Брестской области, проанализированы причины отставания от среднереспубликанского уровня, намечены пути преодоления этой проблемы. |
URI: | https://libr.msu.by/handle/123456789/17164 |
ISBN: | 978-985-568-867-0 |
Appears in Collections: | 2021 (13 мая – 14 мая 2021 г.) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.