Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/18160
Title: | Изменение уровня газоанализаторов крови у бегунов на средние дистанции в зависимости от специфики тренировочной нагрузки |
Authors: | Панасюк, Н. Б. |
Keywords: | газоанализаторы буферные системы метаболический ацидоз интенсивная работа выносливость кислотно-основное состояние |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | [б. и.] |
Citation: | Панасюк, Н. Б. Изменение уровня газоанализаторов крови у бегунов на средние дистанции в зависимости от специфики тренировочной нагрузки / Н. Б. Панасюк // Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук. – 2020. – №6. – С. 183-186. |
Abstract: | Интенсивная мышечная деятельность приводит к изменениям кислотно-основного состояния и, как следствие, к метаболическому ацидозу. Значительные сдвиги некоторых газовых показателей крови говорят о необходимости постоянного контроля за выполняемой нагрузкой. Метаболический ацидоз провоцируется значительным выбросом в кровь лактата. Первая порция лактата нейтрализуется не полностью. На выброс второй порции в организме включаются буферные системы, за счет чего и происходят изменения в показателях газового состава крови. Контроль за газовыми показателями позволяет выбрать правильную нагрузку, интенсивность и время, необходимое для отдыха и восстановления. Определить уровень газовых показателей в крови при выполнении нагрузки, приближенной к соревновательному уровню и в подготовительный период у высококвалифицированных спортсменов, для правильного подбора интенсивности нагрузки и времени для отдыха и восстановления. |
URI: | https://libr.msu.by/handle/123456789/18160 |
Appears in Collections: | Научные публикации |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.