Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://libr.msu.by/handle/123456789/19879| Название: | Социально-демографические особенности безопасного поведения в условиях пандемии СОVID-19 | 
| Авторы: | Лихачева, С. Н. | 
| Ключевые слова: | пандемия COVID-19 безопасное поведение самосохранительное поведение | 
| Дата публикации: | 2022 | 
| Издательство: | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | 
| Библиографическое описание: | Лихачева, С. Н. Социально-демографические особенности безопасного поведения в условиях пандемии СОVID-19 / С. Н. Лихачева // Современный мир и национальные интересы Республики Беларусь : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 31 марта 2022 г., Могилев / под общ. ред. С. Н. Лихачевой, В. В. Табунова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2022. – С. 123–126. | 
| Краткий осмотр (реферат): | Изучены некоторые аспекты самосохранительного поведения населения Могилевской области в условиях распространения пандемии СОVID-19. Выявлены позиции респондентов в зависимости от места проживания и возраста. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://libr.msu.by/handle/123456789/19879 | 
| ISBN: | 978-985-568-949-3 | 
| Располагается в коллекциях: | 2022 | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| S 1939.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF |  Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
