Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/19931Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Папейко, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-19T13:25:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-19T13:25:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Папейко, А. А. Частотный паспорт ключевых концептов русской поэзии Серебряного века / А. А. Папейко // Весці БДПУ. Сер.,1 Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2022. – №3. – C. 111–115. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1818-8559 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/19931 | - |
| dc.description.abstract | В статье на материале документов, размещенных в Национальном корпусе русского языка, рассматривается частотность употребления 10 ключевых концептов в поэзии Серебряного века. Уточняется и корректируется определение понятия частотного паспорта фиксированного набора концептов. Анализируются максимальные и минимальные значения, зафиксированные частотными паспортами. Проводится сопоставление выборок по авторам с данными, общими по Серебряному веку, а также отраженными в частотном словаре русского языка. Вычисляется общая сумма расхождений с обобщенными данными. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БДПУ | ru_RU |
| dc.subject | концепт | ru_RU |
| dc.subject | русская поэзия | ru_RU |
| dc.subject | частотность | ru_RU |
| dc.subject | частотный паспорт | ru_RU |
| dc.subject | Серебряный век | ru_RU |
| dc.subject | сопоставление | ru_RU |
| dc.subject | частотные различия | ru_RU |
| dc.title | Частотный паспорт ключевых концептов русской поэзии Серебряного века | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Научные публикации | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| S 1991.pdf | 450,28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
