Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/21286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Устинова, Ю. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T08:18:19Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T08:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Устинова, Ю. Е. Визуализация информации как способ совершенствования навыков коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку / Ю. Е. Устинова // Немецкий язык – лингводидактическое обеспечение и методика преподавания – ІІІ : сб. науч. статей, посвященный памяти Сергея Александровича Носкова (1943–2018) / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2023.– С. 156–159. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-894-037-9 | - |
dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/21286 | - |
dc.description.abstract | Использование визуального материала является важным аспектом в построении современного урока. Благодаря ряду преимуществ метод визуализации является на сегодняшний день одним из ведущих методов обучения, позволяющий структурировать информацию, знания. Использование на уроке различных техник визуализации стимулирует способности обучающихся, дает возможность перехода от пассивного восприятия к более осознанному овладению знаниями. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова | ru_RU |
dc.subject | визуализация | ru_RU |
dc.subject | коммуникативная компетенция | ru_RU |
dc.subject | облако слов | ru_RU |
dc.subject | лента времени | ru_RU |
dc.title | Визуализация информации как способ совершенствования навыков коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2023 (Полный текст) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.