Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/22754Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бондарева, А. Г. | - |
| dc.contributor.author | Дедулевич, М. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T07:15:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-10T07:15:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Бондарева, А. Г. Система оценивания посещаемости студентами занятий по физической культуре в УВО / А. Г. Бондарева, М. Н. Дедулевич // Физическая культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Могилев, 14 декабря 2023 г. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2024. – С. 240–243. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/22754 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты мониторинга посещаемости студентами занятий по физической культуре с использованием модульно-рейтинговой системы (МРС) оценки. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют об эффективности МРС в повышении мотивации студентов к занятиям физической культурой. | ru_RU |
| dc.subject | модульно-рейтинговая система | ru_RU |
| dc.subject | оценка посещаемости | ru_RU |
| dc.subject | электронный журнал | ru_RU |
| dc.subject | мотивация | ru_RU |
| dc.title | Система оценивания посещаемости студентами занятий по физической культуре в УВО | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2024 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16.pdf | 736,48 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
