Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/23691Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Капусто, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Кепчик, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T07:04:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T07:04:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Капусто, А. В. Применение дифференциальных уравнений в обучении моделированию процессов различного характера / А. В. Капусто, Н. В. Кепчик // Математическое образование: современное состояние и перспективы : сборник научных статей Международной научной конференции, посвященной 105-летию со дня рождения профессора А. А. Столяра, 15–16 февраля 2024 г., Могилев / под общ. ред. И. В. Марченко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2024. – С. 207-210. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/23691 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы методики обучения моделированию систем управления в физико-химических, биологических и экологических процессах с применением модели Лотки-Вольтерра и ее модификаций. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МДУ им. А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | дифференциальные уравнения | ru_RU |
| dc.subject | математическое моделирование | ru_RU |
| dc.subject | модель Лотки-Вольтерра | ru_RU |
| dc.title | Применение дифференциальных уравнений в обучении моделированию процессов различного характера | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2024 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 64.pdf | 693,49 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
