Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/23784| Title: | Использование информационных технологий при осуществлении пропедевтики элементов стохастики на I ступени общего среднего образования |
| Authors: | Лобанок, И. П. |
| Keywords: | информационные технологии элементы стохастики начальная школа математическая грамотность |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | МДУ им. А. А. Куляшова |
| Citation: | Лобанок, И. П. Использование информационных технологий при осуществлении пропедевтики элементов стохастики на I ступени общего среднего образования / И. П. Лобанок // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. статей XII Междунар. науч.-практ. конф., 26 мая 2023 г., г. Могилев / под ред. Н. В. Маковской. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2024. – С. 160–162. |
| Abstract: | Ежедневно современный человек перерабатывает большой объем информации. Умение грамотно ее сортировать, оформлять в удобные структуры начинает формироваться у младших школьников уже при пропедевтическом изучении элементов стохастики. |
| URI: | https://libr.msu.by/handle/123456789/23784 |
| Appears in Collections: | 2024 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
