Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/24010Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Травин, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T13:14:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T13:14:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Травин, В. В. Показательные и показательно-степенные уравнения в рамках кружковой и внеклассной работы по математике / В. В. Травин // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. ст. ΧIV Междунар. науч.-практ. интернет-конф., 23 мая 2025 г., г. Могилев / под ред. Н. В. Маковской. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2025. – С. 204–208. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 978-985-894-211-3 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/24010 | - |
| dc.description | В данной статье рассматриваются основные задачи, связанные с показательными и показательно-степенными уравнениями. Также рассмотрены основные методы решений таких уравнений. Показаны основные подходы, которые выделяются в решении таких задач для рассмотрения на кружках и внеклассной работе для увеличения уровня развития и нестандартного мышления учащихся. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУ имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | уравнения | ru_RU |
| dc.subject | математика | ru_RU |
| dc.title | Показательные и показательно-степенные уравнения в рамках кружковой и внеклассной работы по математике | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2025 (Полный текст) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 204-208 Травин.pdf | 645,08 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
