Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/24530Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Киселёв, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T06:11:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T06:11:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Киселёв, А. А. Вступительная кампания в Могилевском государственном университете имени А. А. Кулешова: анализ и перспективы / А. А. Киселёв // Дополнительное образование в контексте развития инновационных образовательных практик : сб. статей. науч.-практ. семинара, 27 ноября 2024 г., посвященного Году качества в Республике Беларусь, г. Могилев / под ред. И. В. Шардыко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2025. – С. 99–103. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 978-985-894-190-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://libr.msu.by/handle/123456789/24530 | - |
| dc.description | Данная статья анализирует результаты вступительной кампании 2024 года в Могилевском государственном университете имени А. А. Кулешова. Анализ охватывает конкурсные ситуации по специальностям, эффективность целевого приема и университетской олимпиады, а также причины невыполнения плана приема как на бюджетные, так и на платные места. Автор указывает на необходимость улучшения профориентационной работы, корректировки ценовой политики и маркетинговых стратегий для платного обучения, а также пересмотра плана приема с учетом востребованности специальностей на рынке труда. | ru_RU |
| dc.description.abstract | This article analyzes the results of the 2024 admission campaign at the Mogilev State University named after A.A. Kuleshov. The analysis covers competitive situations across specialties, the effectiveness of targeted admission and the university olympiad, as well as the reasons for the failure to meet the admission plan for both budget-funded and paid places. The author point to the need to improve career guidance efforts, adjust pricing policies and marketing strategies for paid education, and revise the admission plan to reflect the labor market demand for specific specialties. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУ имени А. А. Кулешова | ru_RU |
| dc.subject | вступительная компания | ru_RU |
| dc.subject | профориентационная работа | ru_RU |
| dc.subject | admission campaign | ru_RU |
| dc.title | Вступительная кампания в Могилевском государственном университете имени А. А. Кулешова: анализ и перспективы | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2025 (Полный текст) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 99-103 Киселёв.pdf | 651,69 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
