Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/5908
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марченко, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T08:03:01Z | - |
dc.date.available | 2018-03-15T08:03:01Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Марченко, И. В. Точная граница подвижности вверх старшего показателя линейной системы при возмущениях, малых в среднем с весом / И. В. Марченко // Дифференциальные уравнения. – 2005. – Т. 41. – № 10. – С. 1416–1418. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/5908 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Наука | ru_RU |
dc.subject | Интерпериодика | ru_RU |
dc.title | Точная граница подвижности вверх старшего показателя линейной системы при возмущениях, малых в среднем с весом | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4938m.pdf | 635,63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.