Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/6134
Название: | Исследование кинетики изменения количества функциональных групп полисахаридов при действии бифидо- и лактобактерий на пищевые волокна |
Авторы: | Клебанова, Н. А. Городецкая, Н. Д. Седакова, В. А. Клебанов, А. В. |
Ключевые слова: | Химия |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова |
Библиографическое описание: | Исследование кинетики изменения количества функциональных групп полисахаридов при действии бифидо- и лактобактерий на пищевые волокна / Н. А. Клебанова [и др.] // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сборник научных статей IV Международной научно-практической конференции, 2 апреля 2015 г. / ред. совет : И. Н. Шарухо [и др.]. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2015. – С. 308–310. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://libr.msu.by/handle/123456789/6134 |
Располагается в коллекциях: | 2015 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6011m.pdf | 609,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.