Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/12921| Title: | Особенности влияния сегментации трудовой сферы предприятия на кадровую политику (на примере отраслей промышленности Беларуси) |
| Authors: | Маковская, Н. В. |
| Keywords: | кадровая политика предприятия |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова |
| Citation: | Маковская, Н. В. Особенности влияния сегментации трудовой сферы предприятия на кадровую политику (на примере отраслей промышленности Беларуси) / Н. В. Маковская // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя D. Эканоміка, сацыялогія, права. – 2010. – № 2 (36). – С. 4–13. |
| Abstract: | В статье представлены результаты исследования особенностей влияния сегментации трудовой сферы предприятия на кадровую политику (на примере отраслей промышленности Беларуси). Обоснованы методология формирования кадрового ядра и кадровой периферии. Выделены формы и направления рыночного влияния кадрового ядра и периферии на процессы занятости, зарплатообразования, найм и увольнения работников. Разработаны методические подходы к дифференцированной оценке такого влияния. Установлено, что в промышленности Беларуси кадровая сфера предприятий не однородна по своим социально-экономическим характеристикам. |
| URI: | http://libr.msu.by/handle/123456789/12921 |
| Appears in Collections: | 2010, № 2 (36) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3186n.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
