Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/13192| Title: | О приложении анализа оболочки данных к вычислению относительной эффективности функционирования объектов |
| Authors: | Ефремов, А. А. |
| Keywords: | относительная эффективность CCR-модель выпуклая оболочка парето-оптимальность |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова |
| Citation: | Ефремов, А. А. О приложении анализа оболочки данных к вычислению относительной эффективности функционирования объектов / А. А. Ефремов // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). – 2017. – № 1 (49). – С. 17–25. |
| Abstract: | Для изучения CCR-модели предложен переход к эквивалентной форме записи задачи линейного программирования. При оценке относительной эффективности функционирования объектов заданного множества существенно используется построение выпуклой оболочки системы данных. Возможность практического применения предложенного в рамках данной статьи подхода проиллюстрирована на примере решения конкретной экономической задачи. |
| URI: | http://libr.msu.by/handle/123456789/13192 |
| Appears in Collections: | 2017, № 1 (49) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
