Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14138
Title: | Трудообеспеченность как один из факторов устойчивого развития сельскохозяйственного производства региона (на примере Могилевской области) |
Authors: | Пушко, Н. В. |
Keywords: | трудовые ресурсы Могилевская область |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова |
Citation: | Пушко, Н. В. Трудообеспеченность как один из факторов устойчивого развития сельскохозяйственного производства региона (на примере Могилевской области) / Н. В. Пушко // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 1 (26). – С. 88–93. |
Abstract: | Один из наиболее актуальных вопросов, стоящих перед современной белорусской деревней, - обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами, стабилизация сельских трудовых коллективов. Особую значимость данная проблематика приобретает в период практической реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой возрождения и развития белорусского села на 2005 - 2010 гг. В настоящей статье анализируется организационно-экономическое состояние районов Могилевской области и сельскохозяйственных организаций региона в зависимости от уровня их обеспеченности трудовыми ресурсами. На основании полученных данных делается вывод, что чем больше работников на единицу площади, тем выше все производственно-экономические показатели исследуемого объекта и, следовательно, эффективность производства. В результате проведенного экономико-математического исследования методом корреляционно-регрессионного анализа делается вывод об интенсивности влияния валового дохода и оплаты труда на уровень трудообеспеченности |
URI: | http://libr.msu.by/handle/123456789/14138 |
Appears in Collections: | № 1 (26) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.