Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14300Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Комкова, Е. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-21T18:37:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-21T18:37:38Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Комкова, Е. М. Динамика , воспитывающихся при разных формах опеки / Е. М. Комкова // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 2–3 (24). – С. 224–228. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/14300 | - |
| dc.description.abstract | В данной статье анализируются результаты современного экспериментального исследования умственного развития детей как предмет возрастной психологии. Рассматриваемые в исследовании умственные способности младших школьников и способности социального интеллекта подростков сравниваются у детей из из полной семьи, приемной семьи, детского дома и детской деревни. Преобладающие умственные способности детей составляют основу их познавательного развития, которое протекает по-разному в сравниваемых группах под влиянием разных социальных условий. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | умственное развитие детей | ru_RU |
| dc.subject | полные семьи | ru_RU |
| dc.subject | приемные семьи | ru_RU |
| dc.subject | детские дома | ru_RU |
| dc.title | Динамика умственного развития детей, воспитывающихся при разных формах опеки | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | № 2–3 (24) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5343n.pdf | 467,63 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
