Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14301
Title: | Оценка генотипов томата открытого грунта в диаллельных скрещиваниях по признакам биохимического состава плодов и их лежкости |
Authors: | Иванцова, Е. Ю. Кильчевский, А. В. |
Keywords: | генотип томат открытый грунт хранение |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова |
Citation: | Иванцова, Е. Ю. Оценка генотипов томата открытого грунта в диаллельных скрещиваниях по признакам биохимического состава плодов и их лежкости / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 2–3 (24). – С. 218–223. |
Abstract: | Дана оценка генотипам томата открытого грунта в диаллельных скрещиваниях по признакам биохимического состава плодов и их лежкости. В качестве исходного материала для гибридизации использовались районированные формы то мата и мутанты с генами аномального созревания плодов: Мо 948 (Nor), Мо 577 (Rin), Мо 950 (Alcobaca). Для проверки качества хранившейся продукции проводили биохимическую оценку по количеству сухого вещества, общего сахара и титруемых кислот в плодах томата до закладки на хранение и после хранения в нерегулируемых условиях. Показатели биохимического состава плодов гибридов гетерозиготных по генам лежкости находятся в пределах нормы. Выделены генотипы, превосходящие стандарт Доходный по биохимическим показателям и лежкости плодов. Содержание суммарного сухого вещества, сахара и титруемых кислот в плодах нележких томатов было несколько ниже при закладке на хранение и при снятии плодов с хранения. Установлено, что неизбежное за время хранения снижение качества лежких томатов было меньшим по сравнению с нележкими плодами. |
URI: | http://libr.msu.by/handle/123456789/14301 |
Appears in Collections: | № 2–3 (24) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.