Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/20675
Title: | Гендерные различия в просоциальных тенденциях осужденных за убийство |
Authors: | Биндасова, О. В. |
Keywords: | типы просоциального поведения эмпатия социальные нормы просоциального поведения осужденные за убийство преступники |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Белорусский государственный университет |
Citation: | Биндасова, О. В. Гендерные различия в просоциальных тенденциях осужденных за убийство / О. В. Биндасова // Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. – 2022. – №3. – С. 95–100. |
Abstract: | Изучены просоциальные тенденции осужденных за убийство преступников: различные компоненты эмпатии, типы оказания помощи в зависимости от ситуации и усвоенности социальных норм оказания помощи. Выборку составили осужденные, отбывающие наказание за умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), в возрасте от 19 до 72 лет (150 мужчин и 150 женщин). Установлено, что у мужчин уровень альтруистического типа просоциального поведения выше, чем у женщин; женщины отличаются более высокими показателями когнитивной эмпатии, фантазирования, эмпатической заботы и личностного дистресса; мужчины отличаются от женщин высокими показателями нормы социальной ответственности и нормы взаимности; норма затраты – вознаграждения значимо выше у женщин. |
URI: | https://libr.msu.by/handle/123456789/20675 |
ISSN: | 2520-2251 |
Appears in Collections: | Научные публикации |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.