Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/14343Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давыдова, Н. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-22T13:50:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-22T13:50:14Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Давыдова, Н. М. Модель "роста рыночной доли" как инструмент формирования стратегии маркетинга вуза / Н. М. Давыдова // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2006. – № 4 (25). – С. 255–265. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://libr.msu.by/handle/123456789/14343 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается система высшего образования Республики Беларусь. С помощью модифицированного метода Бостонской консультационной группы (Boston Consulting Group - БКГ) анализируется положение вузов и специальностей на рынке труда специалиспюв. Исследование проводится по 20 государственным вузам, подведомственным Министерству образования, и в разрезе семи групп специальностей. Цифровой материал характеризует динамику, состав и выпуск студентов, численность и структуру профессорско-преподавательского состава вузов Республики Беларусь. Полученные результаты позволяют определить ведущую роль отдельных вузов и специальностей по сравнению с другими и оценить перспективы их развития на рынке труда специалистов. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова | ru_RU |
| dc.subject | система высшего образования Республики Беларусь | ru_RU |
| dc.subject | рынок труда | ru_RU |
| dc.title | Модель "роста рыночной доли" как инструмент формирования стратегии маркетинга вуза | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | № 4 (25) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
