Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libr.msu.by/handle/123456789/19166
Title: | Титриметрическое определение карбоксильных групп продуктов ферментации высоко- и низкоэтерифицированных пектинов |
Authors: | Клебанова, Н. А. |
Keywords: | высоко и низкоэтерифицированный пектин бифидобактерии карбоксильные группы |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова |
Citation: | Клебанова, Н. А. Титриметрическое определение карбоксильных групп продуктов ферментации высоко- и низкоэтерифицированных пектинов / Н. А. Клебанова, А. В. Тарасова, В. А. Седакова, А. В. Клебанов // Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. науч. ст. ХI Междунар. науч.-практ. интернет-конф., 1–30 июня 2022 г., г. Могилев / под ред. Н. В. Маковской. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2022. – С. 5–8. |
Abstract: | В статье представлены экспериментальные данные по исследованию ферментативного распада пектиновых веществ разной степени этерификации под действием бифидобактерий: методом кислотноосновного титрования определялось содержание карбоксильных групп в анализируемых системах от времени. Установлено, что до процесса ферментации количество карбоксильных групп больше в низкоэтерифицированных пектинах, а скорость их образования в процессе ферментации больше в пектинах с высокой степенью этерификации. |
URI: | https://libr.msu.by/handle/123456789/19166 |
ISBN: | 978-985-568-961-5 |
Appears in Collections: | 2022 (1–30 июня 2022 г.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S 1248.pdf | 91,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.